Інформаційний ресурс “Освіта.ua” представляє вузи Тернополя та Тернопільської області, що посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 2016 року.
| Назва навчального закладу | Місце | Місце у загальному рейтингу | Топ-200 Україна | Webometrics | Scopus | Підсумковий бал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 1 | 26-27 | 34 | 32 | 40 | 106 |
| Тернопільський національний економічний університет | 2 | 28 | 41 | 16 | 61 | 118 |
| Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 3 | 52 | 101 | 55 | 44 | 200 |
| Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського | 4 | 58 | 90 | 36 | 88 | 214 |
| Бережанський агротехнічний інститут НУБіП | 5 | 193 | 201 | 174 | 129 | 504 |
| Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій | 6 | 232 | 201 | 236 | 129 | 566 |
| Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка | 7 | 237-239 | 189 | 256 | 129 | 574 |
Інші матеріали рейтингу:
- Консолідований рейтинг вузів України
- ТОП-10: Кращі класичні університети України
- ТОП-10: Кращі приватні вузи України
- ТОП-10: Кращі медичні навчальні заклади України
- ТОП-10: Кращі педагогічні навчальні заклади України
- Рейтинги вузів інших міст України



