Адреси, телефони, керівники, послуги які надають комунальні підприємства тернопільської міської ради та їх вартість.
Адреса, телефон | Керівник, роб.тел. | Послуги, які надає КП та їх вартість | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП «Палац кіно»Тмр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м. Тернопіль. вул.І.Франка, 8. тел.254443, 523333 | Хоміцька Тетяна Ярославівна, роб. тел. 254443 | -демонстрація кінофільмів, мультфільмів-вартість квитка 15-25 грн.; -організація ярмарків, виставок, фестивалів, кінофестивалів, концертів, циркових та театральних вистав, конкурсів;-проведення конференцій, презентацій, просвітницьких заходів. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Редакція газети «Тернопіль вечірній» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м. Тернопіль, вул. Р.Барвінських, 4, (0352)52 72 13, ter.v@ukr.net | Сирник Інна Орестівна, роб.тел.0966358867 | Друкування газет, друкування іншої продукції, розміщення рекламних матеріалів у виданні. Реклама (Тернопіль вечірній) (тираж газети 2000 в тиждень)
Реклама (Тернопіль вечірній) (тираж газети 74000 в тиждень)
Мінімальний рекламний блок 20 кв. см.
Знижки
Оголошення приватного характеру до 10 слів – 40 гривень. Оголошення приватного характеру до 20 слів – 80 гривень. Привітання – мінімальний блок 20 см. кв. вартує – 100 грн. Співчуття розміщуються безкоштовно за наявності вільної площі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП Тмр «Тернопіль Інтеравіа» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м. Тернопіль, вул. Коперніка, 1, (4-й поверх) | Сороколіт Іван Леонідович, тел. 42-42-69 | • Побудова та обслуговування Централізованої системи відеоспостерження міста (вартість – від 4000грн. за одну точку).• Побудова систем локального відео-спостереження (вартість – від 1500грн. за одну точку).Детальніше про види та вартість послуг пов’язаних з відео-наглядом на сайті http://webcam.te.ua в рубриці «Послуги».• Торгівля комп’ютерною технікою, канцелярією, промисловими товарами.• Побудова та обслуговування комп’ютерних мереж.• Надання послуг інтернет-хостингу (від 200грн./міс.).• Встановлення та обслуговування публічних вуличних точок бездротового доступу до мережі Інтернет.• Он-лайн відео-трансляції (від 200грн./год.).• Інші будь-які види діяльності, котрі дозволені затвердженим статутом за фіксованими або договірними цінами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП«Міськавтотранс» ТМР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 9а, тел. 43-19-30 | Сновида Мирослав Теодозійович, роб. тел. 43-19-30 | Медичний контроль, контроль з технічного стану, проведення інструктажів-50грн/місяць;перевезення пасажирівстоянка транспортних засобів – 150 грн./місяць. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м. Тернопіль, вул. Білецька- 11, тел.527214 | Протасевич Олег Ярославович, роб.тел. 0982779697 |
РОЗЦІНКИ НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ на час проведення культурно-масових заходів на День Незалежності і День міста на 2015 рік
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП«Земельно-кадастрове бюро» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м. Тернопіль, вул.. Коперника 1, 52-13-67 | Грицай Ігор Михайлович, 52-13-67 | Топографо-геодезичні та картографічні роботи;Роботи із землеустрою;Вартість від 1000, 00грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив імені Довженка» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проспект Злуки, 45, т. 26-30-88 | Заверуха Володимир Володимирович, т. 26 30 88 | Культурно- масові заходи (ціна договірна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП «Тернопільський міський стадіон» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проспект С.Бандери, 15, т. 25-27-63 | Шушкевич Ігор Богданович, т.25 27 63 | Спортивно- масові заходи (договірна ціна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП «Футбольний клуб «Тернопіль» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проспект С.Бандери, 15, 52-61-04 | Дмитрів Андрій Володимирович, т. 52 61 04 | Рекламно-інформаційні, транспортні; спортивно-масові заходи (договірна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комунальне підприємство «Парк Загребелля» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вул. Родини Барвінських, 4, м. Тернопіль, 46001, , тел.: (0352) 22-03-46, факс: (0352) 23-53-41 | Іванов Павло Миколайович, тел.: (0352) 22-03-46 | Тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу.Розміщення та наклейка афіш на спеціально встановлених тумбах та зупинках громадського транспорту.Контроль за розміщенням виносних щитів (штендерів) та щитів на турникетах.Вартість послуг – від 40 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комунальне підприємство «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вул. Листопадова, 5, м. Тернопіль, 46001, тел. (0352) 25-37-81 | Ваврух Юрій Несторович, тел.: (0352) 25-37-81 | Діяльність у сфері туризму.Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах.Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.Діяльність у сфері туристичного консалтингу.Вартість послуг – від 60 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вул. Тролейбусна, 7, м. Тернопіль, тел. (0352) 43-62-88 | Мастюх Андрій Павлович, тел. (0352) 43-62-88 | • -первезення пасажирів тролейбусом (1, 50 грн. повний та 1, 00 грн. студенський/учнівський);• -первезення пасажирів автобусом (1, 50 грн. повний та 1, 00 грн. студенський/учнівський);• -послуга екскурсій тролейбусом• (250 грн./год.);• -послуги теплоходом (15 грн. повний та 5 грн. дитячий );• -послуга екскурсій теплоходом 1300 грн./год. повний та 650 грн./год. дитячий);• -стоянка (відстій) автомобілів (100-250 грн./міс.);• -оренда приміщень (в залежності від розміру оцінки майна); -автопослуги (договірна);• -реклама та використання опор• (7-52 грн/міс.); • -послуги громадського харчування • (згідно меню); • -ремонтні послуги (згідно калькуляції); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКП «Ритуальна служба» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м. Тернопіль, вул.Микулинецька, 27, тел. 526882, 526879 | Тлумацький Сергій Михайлович |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП «Місто» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вул. М.Коперника, 1, тел. 25-78-15 | Голяка М.Л., тел. 25-17-12 | 1. Розроблення містобудівної документації2. Схеми планування територій3. Проектування об′єктів архітектури4. Житлових будівель та готелів5. Громадських будівель та споруд6. Будівель та споруд промислових підприємств7. Інженерних споруд8. Будівель та споруд сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства9. Транспортних мереж, споруд та комплексів10. Доріг автомобільних 11. Вертикального транспорту (ліфти, ескалатори, підйомники тощо) 12. Конструювання несучих та огороджувальних конструкцій 13. Клас наслідків (відповідальності) об′єкта проектування – клас СС2 – середні наслідки 14. Умови проектування: – звичайні – території з підвищеною сейсмічністю; – території зі складними інженерно-геологічними умовами; 15. Проектування внутрішніх інженерних мереж і систем; 16. Водопроводу та каналізації; 17. Опалення; 18. Вентиляція та кондиціонування повітря; 19. Газопостачання та газоустаткування 20. Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення 21. Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів 22. Зв′язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних 23. Технологічних 24. Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд 25. Водопостачння 26. Каналізації 27. Теплових 28. Газопостачання 29. Електропостачання та електрообладнання 30. Зв′язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних 31. Клас наслідків (відповідальності) зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд об′єкта проектування: – клас СС1 – незначні наслідки; – клас СС2 – середні наслідки. 32. Технологічне проектування 33. Інжинірингова діяльність у сфері будівництва 34. Генеральний розробник у проектуванні 35. Технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж Примітка: Вартість послуг визначається кошторисом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» ТМР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юридична адреса: вул. Гайова 54, м. Тернопіль. Фактична адреса: вул.Коперника, 1, м. Тернопіль, тел. 0352-40-40-42 | Фляк Олег Олегович, тел.моб. 097-867-52-24, тел.роб. 0352-40-40-42 | 1) Послуги зберігання автотранспорту на земельній ділянці по вул С.Будного:- легковий автомобіль – 100 грн./місяць;- гараж – 140 грн./місяць;Згідно рішення виконавчого комітету ТМР № 875 від 07 серпня 2013 року2) Збір внесків за здійснення торгівлі в інших місцях крім ринків:- з дрібно-роздрібної торгівлі–15грн. в день- з легкових автомобілів – 75 грн. в день– з вантажних автомобілів – 150 грн. в деньЗгідно рішення сесії ТМР № 6/2/4 від 14 грудня 2010 року.3) Послуги з благоустрою та обслуговування торгових місць по вул. Живова, 9 в розмірі 6, 00 грн за 1 торгове місце згідно Наказу №4 від 20 червня 2011 року.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комунальне підприємство «Еней» ТМР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м. Тернопіль, вул. Глибока, 18, 51-51-43 факс: 24-44-91 тел. | Джуринський Остап Антонович, 51-51-43 факс, 24-44-91 тел, 050 6723247 моб. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комунальне підприємство „Тернопільводоканал” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вул.Танцорова, 7, 52-52-20 | Кузьма Володимир Антонович, 050-377-37-93 | Тарифи, (без ПДВ)Водопостачання: 2, 64 грн/м3 ;Водовідведення: 3, 63 грн/м3 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комунальне підприємство „Тернопільміськтеплокомуненерго” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вул.І.Франка, 16, 25-25-39 | Чумак Андрій Костянтинович, тел. 0352-25-25-39 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комунальне підприємство „Тернопільміськсвітло” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вул.Кн.Острозького, 32, 52-31-73 | Лехіцький Олег Володимирович | 1.Видача тех. умов на будівництво та реконструкцію-425, 12 грн2.Видача тех. умов на встановлення рекламних конструкцій:- Сіті лайт- 242, 50 грн;- Лайт бокс-108, 90 грн;- Біг Борд –277, 03 грн.3.Обслуговування рекламних конструкцій:- Сіті лайт- 71, 18 грн;– Біг Борд – 124, 82 грн;– рекламна установка на ел.опорі- 55, 30 грн.4.Послуги лабораторії: – вимірювання опору заземлення, замір опору ізоляції проводів та обладнання, повного опору петлі «фаза-нуль»-428, 00 грн. Послуги авто механізмів для приватних підприємств та фіз..осіб за 1 год: – автопідйомник АП-17- 201, 98 грн; – автопідйомник АП-18- 168, 63 грн; -автовишка ТВГ-15-155, 53 грн; – автокран КС-2561- 208, 34 грн. 5.Послуги з утримання електромереж зовнішнього освітлення: – перевірка роботи світильників- 1 км-39, 10 грн; – огляд та обслуговування світильників-1шт-75, 18 грн; – заміна ламп світильників- 1 шт-20, 94 грн; – миття та протирання скла світильників- 1 світ-22, 08 грн; – ліквідація пошкоджень електромереж-1 км-460, 28 грн; – розфазування світильників -1 світ- 21, 80 грн; – виправлення окремих опор- 1 опора-240, 09 грн; – заміна дроселів і патронів-1 світ-45, 95 грн; – огляд кабельної та телефоної лінії – 1км-586, 67 грн. 6. Послуги з поточного ремонту електромереж зовнішнього освітлення: – заміна світильників 1, 2 групи-1шт-143, 47 грн; – заміна світильників 4, 5 групи-1шт-192, 41 грн; – заміна патронів світильника-1 світ-71, 85 грн; – очищення електромереж від гілок та накидів-1 км-223, 03 грн; – ліквідація пошкоджень, визначення коротких замикань та обривів-1 км-1127, 15 грн; -натяг провисаючої повітряної лінії і пере натяг нових дротів-1 км-815, 27 грн; – заміна дротів та розтяжок-1 км-1014, 65 грн; – заміна і регулювання кронштейна 2-х рожк-1 шт-198, 90 грн; – поточний ремонт опор-1 опора-354, 89 грн; – заміна залізобетонних та металевих опор- 1 шт-713, 92 грн; -огляд та ремонт кабельної лінії-1 км-659, 06 грн; – заміна кабельної лінії- 1 прогін (40м)-1455, 44 грн; – перевірка опору ізоляції кабелю-1 км-602, 10 грн.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Міське бюро технічної інвентаризації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
м. Тернопіль, б-р Шевченка, 1, 52-56-97 | Гнатюк Остап Васильович, 52-56-97 | Приватизація державного житлового фонду:1.Техпаспорт та свідоцтвоМ 1:100 -388, 25грн.М 1:200 – 348, 50грн.2.Техпаспорт на квартиру в гуртожиткуМ 1:100 -356, 59грн.М 1:200 – 316, 85грн.3.Свідоцтво про право власності-84, 60 грн.4.Дублікат «Свідоцтва про право власності»-64, 08грн.5.Довідка про використання житлових чеків-62, 39грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комунальне підприємство фірма “Тернопільбудінвестзамовник” Тернопільської міської ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46001, м. Тернопіль, вул. Ю.Опільського, 6, Тел. 52-79-09, Тел./факс 52-78-93 | Кришталовський Роман Казимирович, Тел. 52-09-02 | – всі види будівельно-монтажних робіт;- будівництво житлових та нежитлових будівель;- здійснення технагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт;(вартість всіх послуг згідно ДБН на основі локальних кошторисів) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тернопільське міське шляхове ремонтно-будівельне підприємство «Міськшляхрембуд» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46011, м. Тернопіль, вул.. Монастирського, 8, тел./факс. (0352) 24-25-74, 24-36-73, 24-46-01 | Малко Володимир Андрійович, (0352) 24-25-74 | 1. Послуги транспортом та механізмами:
2. Ремонт та влаштування асфальтобетонного покриття -300 грн./ 1 м2, з ПДВ. 3. Ремонт та влаштування щебеневих основ – 140 грн./1м2, з ПДВ |