У головному управлінні статистики у Тернопільській області опублікували інформацію про демографічній ситуації в області.
Чисельність наявного населення у Тернопільській області, за оцінкою, на 1 листопада 2019 р. становила 1039702 особи.
Упродовж січня–жовтня 2019 р. чисельність населення зменшилася на 6177 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок як природного скорочення – 5680 осіб, так і міграційного – 497 осіб.
Основні демографічні показники (осіб) за якими порівнювали:
| Січень–жовтень 2019 | Довідково: січень–жовтень 2018 |
Чисельність наявного населення (за оцінкою) на 1 листопада | 1039702 | 1046890 |
Середня чисельність наявного населення у січні–жовтні | 1042791 | 1049601 |
Чисельність постійного населення (за оцінкою) на 1 листопада | 1036451 | 1043639 |
Середня чисельність постійного населення у січні–жовтні | 1039540 | 1046350 |
Загальний приріст, скорочення (–) населення | –6177 | –5422 |
Природний приріст, скорочення (–) населення | –5680 | –5143 |
Кількість живонароджених | 6773 | 7297 |
Кількість померлих | 12453 | 12440 |
Кількість померлих дітей у віці до 1 року | 41 | 49 |
Міграційний приріст, скорочення (–) населення | –497 | –279 |



