У службі автомобільних доріг у Тернопільській області цілодобово працює диспетчер (0352) 52-65-32.30
Перелік 30 спецмайданчиків:
| № п/п | Найменування автодороги | Адресна прив’язка, км+, (ліворуч, праворуч) | Загальна площа майданчика, м² | Кількість машиномісць для вантажних автомобілів | Наявність об’єктів сервісу (пункт харчування, торгівлі, АЗС, СТО, готель, мотель, кемпінг) | |
| для вантажних автомобілів | для легкових автомобілів | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | М-09, Тернопіль-Львів-Рава-Руська | 0+050 прав | 740 | 5 | 3 | АЗС, кафе “Семгал” |
| 2 | 11+730 прав | 800 | 5 | 3 | АЗС, кафе | |
| 3 | 26+250 прав | 2000 | 13 | 7 | ||
| 4 | 33+440 прав | 2800 | 19 | 10 | АЗС | |
| 5 | 34+420 лів | 1200 | 8 | 5 | ||
| 6 | 38+750 лів | 1000 | 7 | 4 | ||
| 7 | М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка | 81+840 лів | 1570 | 10 | 4 | |
| 8 | 88+430 лів | 1060 | 7 | 3 | кафе “Дубок” | |
| 9 | 90+200 прав | 1250 | 8 | 3 | ||
| 10 | 124+940 лів | 1720 | 11 | 5 | ||
| 11 | 165+800 прав | 2000 | 13 | 7 | ||
| 12 | 172+100 лів | 2100 | 14 | 7 | кафе | |
| 13 | 173+320 прав | 1260 | 8 | 3 | ||
| 14 | 191+130 лів | 1500 | 10 | 4 | АЗС, кафе | |
| 15 | М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече | 240+400 прав | 1950 | 13 | 8 | |
| 16 | 259+900 прав | 920 | 6 | 3 | АЗС | |
| 17 | 264+260 лів | 630 | 4 | 2 | кафе “Три валети” | |
| 18 | 299+150 лів | 1320 | 9 | 5 | ||
| 19 | 319+150 лів | 720 | 5 | 3 | АЗС, кафе | |
| 20 | 346+450 прав | 1800 | 12 | 6 | кафе, готель | |
| 21 | 347+200 лів | 2100 | 14 | 8 | ||
| 22 | 382+850 прав | 1320 | 9 | 4 | АЗС, кафе | |
| 23 | 395+150 прав | 410 | 3 | 2 | АЗС, кафе | |
| 24 | 434+000 прав | 700 | 5 | 3 | АЗС | |
| 25 | Н-02, /М-06/-Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка | 85+550 лів | 1100 | 7 | 4 | |
| 26 | 91+060 лів | 510 | 3 | 2 | ||
| 27 | Н-18 Івано-Франківськ- Бучач-Тернопіль | 33+760 прав | 890 | 6 | 4 | |
| 28 | 39+500 прав | 2920 | 19 | 11 | ||
| 29 | 54+800 лів | 600 | 4 | 3 | ||
| 30 | 72+900 прав | 720 | 5 | 3 | кафе | |




