
Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах у січні–вересні 2016 року
Читайте також: На Майдані у Києві люди підпалили шини
Статистика зарплат в Тернополі за листопад 2016 року. Зараз середня ЗП по Україні – 5455 грн.
| Середньо-облікова кількість працівників, осіб | Відпрацьовано у середньому працівником, год | Нараховано в середньому за місяць працівнику | ||
грн | у % до | ||||
середнього рівня по області | січня–вересня 2015 | ||||
Тернопільська область | 150149 | 1175 | 3550 | 100,0 | 125,6 |
м.Тернопіль | 62416 | 1200 | 3939 | 110,9 | 126,7 |
м.Бережани | 3397 | 1128 | 3162 | 89,1 | X |
м.Кременець | 3782 | 1205 | 3254 | 91,7 | X |
м.Чортків | 4973 | 1166 | 3339 | 94,1 | 124,6 |
райони |
|
|
|
|
|
Бережанський | 1262 | 1071 | 3564 | 100,4 | X |
Борщівський | 6425 | 1127 | 3118 | 87,8 | 114,3 |
Бучацький | 5925 | 1103 | 3164 | 89,1 | 121,4 |
Гусятинський | 6550 | 1086 | 3082 | 86,8 | 112,4 |
Заліщицький | 4362 | 1111 | 3054 | 86,0 | 126,4 |
Збаразький | 5214 | 1136 | 3021 | 85,1 | 126,3 |
Зборівський | 3664 | 1113 | 2931 | 82,6 | 120,1 |
Козівський | 2736 | 1054 | 3037 | 85,5 | 126,0 |
Кременецький | 2941 | 1066 | 3230 | 91,0 | X |
Лановецький | 3442 | 1236 | 3010 | 84,8 | 131,3 |
Монастириський | 2269 | 1132 | 3171 | 89,3 | 130,1 |
Підволочиський | 5718 | 1172 | 2705 | 76,2 | 113,9 |
Підгаєцький | 1888 | 1103 | 2906 | 81,8 | 128,7 |
Теребовлянський | 6307 | 1233 | 2992 | 84,3 | 117,8 |
Тернопільський | 11069 | 1257 | 4373 | 123,2 | 132,9 |
Чортківський | 2922 | 1155 | 3924 | 110,5 | 129,7 |
Шумський | 2887 | 1220 | 3195 | 90,0 | 123,2 |
_____________



