
Інформаційний ресурс “Освіта.ua” представив педагогічні вузи, що посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 2016 року.
Саме ці заклади стали кращими педагогічними ВНЗ країни. На другому місці опинився ТНПУ ім.В.Гнатюка.
Читайте також: Тернополяни хочуть встановити прилади для відлякування безпритульних собак
Кращі педагогічні навчальні заклади України
| Назва навчального закладу | Місце | Місце у загальному рейтингу | Топ 200 Україна | Webometrics | Scopus | Підсумковий бал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | 1 | 33-34 | 18 | 22 | 101 | 141 |
| Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 2 | 52 | 101 | 55 | 44 | 200 |
| Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 3 | 59 | 135 | 30 | 50 | 215 |
| Українська інженерно-педагогічна академія | 4 | 60-61 | 63 | 76 | 78 | 217 |
| Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського | 5 | 66 | 50 | 148 | 33 | 231 |
| Київський університет імені Бориса Грінченка | 6 | 77-78 | 87 | 43 | 122 | 252 |
| Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 7 | 88 | 122 | 71 | 100 | 293 |
| Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди | 8 | 96 | 123 | 62 | 129 | 314 |
| Бердянський державний педагогічний університет | 9 | 101 | 149 | 56 | 129 | 334 |
| Мелітопольський державний педагогічний університет | 10 | 106-108 | 169 | 44 | 129 | 342 |



