Видавничою службою «УРАН», на замовлення Освіта.ua, здійснено наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг українських вищих навчальних закладів.
Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його співробітниками. База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів та сотні книжкових серій.
Станом на квітень 2017 року до бази даних Scopus включено 136 вищих навчальних закладів України, що на 9 вищих навчальних закладів більше ніж у квітні 2016 року.
У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань.
Рейтинг ВНЗ України за даними наукометричної бази даних SciVerse Scopus
| № п/п | Установа | Кількість публікацій | Кількість цитувань | Індекс Гірша (h-індекс) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 14802 | 68483 | 79 |
| 2 | Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | 8382 | 40675 | 60 |
| 3 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 2547 | 10122 | 51 |
| 4 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 5823 | 28547 | 50 |
| 5 | Одеський національний університет імені І. І. Мечникова | 2780 | 14029 | 50 |
| 6 | НТУУ “Київский політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” | 5862 | 13118 | 43 |
| 7 | Донецький національний медичний університет ім. Горького | 953 | 6056 | 40 |
| 8 | Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара | 3184 | 10249 | 37 |
| 9 | Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” | 2425 | 8556 | 36 |
| 10 | Національний університет “Львівська політехніка” | 4278 | 9025 | 33 |
| 11 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 436 | 4208 | 32 |
| 12 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 681 | 3544 | 32 |
| 13 | Сумський державний університет | 1688 | 7887 | 31 |
| 14 | Український державний хіміко-технологічний університет | 712 | 4236 | 30 |
| 15 | Національний медичний університет імені О.О.Богомольця | 467 | 2699 | 30 |
| 16 | Ужгородський національний університет | 1660 | 6737 | 29 |
| 17 | Донецький національний університет | 1708 | 4129 | 27 |
| 18 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 2143 | 3527 | 26 |
| 19 | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | 449 | 3325 | 23 |
| 20 | Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” | 866 | 2749 | 23 |
| 21 | Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України | 265 | 2567 | 23 |
| 22 | Національний університет “Києво-Могилянська академія” | 319 | 2217 | 23 |
| 23 | Донецький національний технічний університет | 1107 | 2160 | 23 |
| 24 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 328 | 1833 | 23 |
| 25 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 504 | 1505 | 19 |
| 26 | Харківський національний медичний університет | 230 | 1090 | 19 |
| 27 | Національний авіаційний університет | 1360 | 1980 | 17 |
| 28 | Донбаська державна машинобудівна академія | 336 | 1626 | 15 |
| 29 | Одеський національний політехнічний університет | 707 | 1213 | 15 |
| 30 | Національний університет харчових технологій | 286 | 977 | 15 |
| 31 | Хмельницький національний університет | 269 | 943 | 15 |
| 32 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 329 | 999 | 14 |
| 33 | Національний лісотехнічний університет України | 130 | 978 | 14 |
| 34 | Одеський національний медичний університет | 448 | 889 | 14 |
| 35 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького | 122 | 579 | 14 |
| 36 | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського | 111 | 807 | 13 |
| 37 | Київський національний університет технологій та дизайну | 269 | 1683 | 12 |
| 38 | Національна металургійна академія України | 871 | 800 | 12 |
| 39 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 286 | 774 | 12 |



