
Титульні списки капітального ремонту житлового фонду на 2017 рік затвердили на засіданні виконавчого комітету міської ради 29 березня 2017 року.
Формувались вони на основі пропозицій управління житлово-комунального господарства, звернень громадян та враховуючи результати обговорень профільних та депутатських комісій.
| Капітальний ремонт ліфтів | 2600,00 | |
| 1 | пр. Ст.Бандери , 94 (1) | 50,00 |
| 2 | пр. Ст.Бандери , 94 (2) | 50,00 |
| 3 | вул. Л. Українки ,10 (1) | 50,00 |
| 4 | вул. Л.Українки ,21 | 50,00 |
| 5 | пр. Ст.Бандери , 96(7) | 40,00 |
| 6 | вул. Протасевича , 4 (3) | 40,00 |
| 7 | вул. Протасевича , 4 (7) | 40,00 |
| 8 | вул. Протасевича ,8 (1) | 40,00 |
| 9 | вул. Л. Українки ,12 (2) | 40,00 |
| 10 | вул. Бойчуків, 7 | 40,00 |
| 11 | вул. Київська, 3 (4) | 40,00 |
| 12 | вул. Київська, 4 (1) | 40,00 |
| 13 | вул. Київська, 4 (3) | 40,00 |
| 14 | вул. Київська, 8 (1) | 40,00 |
| 15 | вул. Петлюри, 10 (2) | 40,00 |
| 16 | вул. Петлюри, 10 (5) | 40,00 |
| 17 | вул. Петлюри, 10 (6) | 40,00 |
| 18 | вул. Петлюри, 10 (7) | 40,00 |
| 19 | вул. Коновальця, 20(3) | 40,00 |
| 20 | вул. 15 Квітня, 31 (5) | 40,00 |
| 21 | вул. 15 Квітня, 35 (1) | 40,00 |
| 22 | вул. Вербицького, 4 ( 1,) | 40,00 |
| 23 | вул. Вербицького, 4 ( 2) | 40,00 |
| 24 | вул. Вербицького, 4 (4) | 40,00 |
| 25 | вул. Вербицького, 4 (7) | 40,00 |
| 26 | вул. Живова, 28 (2) | 40,00 |
| 27 | пр. Злуки, 37 | 40,00 |
| 28 | пр. Злуки, 57(1) | 40,00 |
| 29 | пр. Злуки, 57(6) | 40,00 |
| 30 | пр. Злуки, 57(7) | 40,00 |
| 31 | пр. Злуки, 57(8) | 40,00 |
| 32 | пр. Злуки, 57(2) | 40,00 |
| 33 | пр. Злуки, 57(3) | 40,00 |
| 34 | пр. Злуки, 53 (5) | 40,00 |
| 35 | пр. Злуки, 53 (6) | 40,00 |
| 36 | вул. Корольова,6 (3) | 40,00 |
| 37 | вул. 15 Квітня, 1 (7) | 40,00 |
| 38 | вул.15 Квітня, 1(8) | 40,00 |
| 39 | вул. Курбаса,2 (6) | 40,00 |
| 40 | вул. Курбаса, 2(7) | 40,00 |
| 41 | вул. Вишнівецького, 7(2) | 40,00 |
| 42 | вул. Вербицького,2 (1) | 40,00 |
| 43 | вул. Вербицького, 2 (2) | 40,00 |
| 44 | вул. Вербицького, 2(3) | 40,00 |
| 45 | пр. Злуки, 31 (2) | 40,00 |
| 46 | вул. Коновальця, 16 (5) | 40,00 |
| 47 | вул. Коновальця, 16 (4) | 40,00 |
| 48 | вул. Курбаса, 6 (2) | 40,00 |
| 49 | вул. Медова, 3 (4) | 40,00 |
| 50 | вул. Медова, 3 (2) | 40,00 |
| 51 | вул. Медова, 3 (5) | 40,00 |
| 52 | пр. Злуки, 43 (4) | 60,00 |
| 30 | пр. Злуки, 55 (1) | 33,00 |
| 31 | вул. Ген. Тарнавського,3(2) | 30,00 |
| 32 | вул. Ген. Тарнавського,3(4) | 30,00 |
| 33 | вул. Ген. Тарнавського,26(4) | 35,00 |
| 34 | вул. Ген. Тарнавського, 1 (2) | 40,00 |
| 35 | вул. Симоненка, 2 (5) | 35,00 |
| 36 | вул. Куліша, 4 (3) | 50,00 |
| 37 | вул. Симоненка, 4 (6) | 15,00 |
| 38 | вул. Симоненка, 4(2) | 20,00 |
| 39 | пр. Злуки, 35 (3) | 15,00 |
| 40 | вул. Вербицького, 1(1) | 35,00 |
| 41 | вул. Симоненка, 6(2) | 20,00 |
| 42 | вул. Орлика, 4 | 37,00 |
| 43 | вул. Крушельницької, 1а (1) | 65,00 |
| Разом по розділу ІІ “Ремонт ліфтів”: | 2970,00 |



